特点:
· 水冷模式
· 19/40mm探测口径
· 可选择光谱范围
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 最大连续测量功率可达300W
产品参数:
型号 | W150-CB-19 | W300-CB-40 |
光谱范围(μm) |
0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
功率范围(W) | 0.2 - 150 | 0.3 - 300 |
测量能力 | ||
分辨率(mW) |
10 | 15 |
测量不确定度(%) | < 1 | < 1 |
非线性度(%) | < 1 | < 1 |
精度(%) | < 3 | < 3 |
响应时间(S) | < 1 | < 2.5 |
吸收体类型 | CB | CB |
探头口径(mm) | 19 | 40 |
损伤阈值 | ||
最大平均功率密度 | 20kW/cm2,10W,CW | 20kW/cm2,10W,CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm2,1064nm,1ns | 0.3J/cm2,1064nm,1ns |
物理特性 | ||
规格(mm) | 50 × 50 × 20 | 85 × 85 × 20 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
冷却水流量(L/min) | 2 - 10 | 2 - 10 |
接口类型 | DB-9M | DB-9M |
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 |
产品规格:
配件: